예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 카라반 1동 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 129,000 | 159,000 | 259,000 |
| 카라반 2동 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 129,000 | 159,000 | 259,000 |
| 카라반 3동 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 129,000 | 159,000 | 259,000 |
| 카라반 4동 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 129,000 | 159,000 | 259,000 |
| 카라반 5동 | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | 129,000 | 159,000 | 259,000 |
| 카라반 6동(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 |
| 카라반 7동(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 |
| 카라반 8동(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 |
| 카라반 9동(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 169,000 | 199,000 | 299,000 |
| 카라반 10동(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | 169,000 | 199,000 | 299,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 화장대, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 와이파이, 테라스, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 카라반 1동 | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 2동 | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 3동 | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 4동 | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 5동 | 정상가 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
| 비수기2 | 129,000 | 159,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 6동(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 7동(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 8동(오션뷰) | 정상가 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | |
| 준성수기 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 성수기 | 219,000 | 249,000 | 349,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 비수기2 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 9동(오션뷰) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 비수기2 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카라반 10동(오션뷰) | 정상가 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | |
| 준성수기 | 189,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 269,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 409,000 | 409,000 | 409,000 | ||
| 비수기2 | 169,000 | 199,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 5 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 화장대, 식탁, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 린스, 바디워시, 치약, 비누, 와이파이, 테라스, 화재 감지기, 일산화탄소 감지기
이용안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 19시 00분
※ 19시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 유아(24개월 이하): 무료이나 인원수에 포함
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 숯불 카라반 앞(야외) / 전기그릴 개별바베큐실(실내)
- 바베큐 형태: 숯불 or 전기그릴
- 이용 요금: 2인 기준 25,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~19:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
※ 전기그릴 제한 없음
※ 우천 및 기상악화 시 숯불 이용 불가
※ 전기그릴 이용시 동계 및 우천시에도 가능
[불멍]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 개별 카라반 앞
- 이용 요금: 1set 20,000원 / 장작 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~22:00
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 카라반 앞 1대 / 초과 시 공용주차장 이용 가능
- 위치: 카라반 앞 및 공용주차장
[공지사항]
- 오후 10시 이후 매너타임 적용, 소음 발생 시 퇴실 조치되며 요금 환불 불가
- 대게,홍게 등 게류 조리섭취 금지, 강한 냄새 및 오염으로 사용 제한
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
